Lloguer i venda d'apartaments i cases a la Costa Brava.
Actual li ofereix mes de 10 anus d’experiència en tot tipus de serveis immobiliaris i l’atenció personal del seu equip de professionals. Disposem d’una àmplia oferta d’immobles de lloguer i en venda en una de les zones de major encant de la Costa Brava. Li gestionem el lloguer de casa seva o apartament, ocupant-nos de tots els aspectes relacionats amb les seves reserves i manteniment aixé com realitzem per a vostè tots els passos necessaris en la venda del seu immoble, des de la recerca del client fins a la firma de l’escriptura.
Encuentre el alojamiento de vacaciones o su apartameto en la playa y disfrute de su merecido descanso.
TARIFAS
Per a estades inferiors a 7 dies es facturarà la setmana completa.
| PERIODO | TARIFAS |
|---|
| DEL01/10/2011A31/12/2011 | 51.98 € |
| DEL01/01/2012A31/05/2012 | 54.00 € |
| DEL01/06/2012A22/06/2012 | 65.88 € |
| DEL23/06/2012A06/07/2012 | 94.50 € |
| DEL07/07/2012A03/08/2012 | 117.32 € |
| DEL04/08/2012A24/08/2012 | 140.40 € |
| DEL25/08/2012A31/08/2012 | 113.13 € |
| DEL01/09/2012A30/09/2012 | 67.23 € |
| DEL01/10/2012A31/12/2012 | 54.00 € |
Preus amb IVA inclòs.
TARIFAS
Per a estades inferiors a 7 dies es facturarà la setmana completa.
| PERIODO | TARIFAS |
|---|
| DEL01/10/2011A31/12/2011 | 108.81 € |
| DEL01/01/2012A31/05/2012 | 111.66 € |
| DEL01/06/2012A22/06/2012 | 132.08 € |
| DEL23/06/2012A06/07/2012 | 184.81 € |
| DEL07/07/2012A03/08/2012 | 217.45 € |
| DEL04/08/2012A24/08/2012 | 267.84 € |
| DEL25/08/2012A31/08/2012 | 224.32 € |
| DEL01/09/2012A30/09/2012 | 139.78 € |
| DEL01/10/2012A31/12/2012 | 111.66 € |
Preus amb IVA inclòs.